"Bamberg zu zweit"


Zeit füreinander im romantischen Ambiente Bambergs - der perfekte Rahmen für eine gelungene Städtereise zu zweitromantischem Ambiente Bambergs - der perfekte Rahmen für eine gelungene Städtereise zu zweit.
Gönnen Sie sich eine Auszeit und verwöhnen Sie sich und Ihren Partner mit einer kleinen Zeitreise in die historische Altstadt Bambergs - Welterbe und Gesamtkunstwerk, Kulturstadt und Stadt für Verliebte, lebendig und quirlig, still und erhaben.
Leistungen:
- 2 Übernachtungen mit Frühstück
- Stadtführung „Faszination Weltkulturerbe“
- Eintritt in die Neue Residenz
- Romantisches Candlelight-Dinner (4-Gänge-Menü)
mit monatlich wechselnden, saisonalen Menüs, inkl. Aperitif und ein Getränk Ihrer Wahl - Pralinenspezialität
Reisetermine:
Ganzjährig buchbar
Tägliche Anreise, Verlängerung möglich.
Hinweise:
Geben Sie bitte im Bestellformular mehrere Alternativhotelwünsche mit an.
Bitte buchen Sie Ihre Wunschreise mindestens drei Werktage vor dem gewünschten Anreisetermin und warten Sie unsere Buchungsbestätigung ab. Ohne die Buchungsbestätigung ist Ihre Reise noch nicht bearbeitet und Ihre Unterkunft noch nicht gesichert.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Gerne beraten wir Sie hierzu.
Preisinformationen
Hotels in Bamberg |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise pro Person | 2 Ü/F | Verlängerungsnacht | |||||||||||||||||
DZ | EZ | DZ | EZ | ||||||||||||||||
Hotel garni Berliner Ring | 149,- | 197,- | 42,- | 66,- | |||||||||||||||
Hotel MainFranken | 155,- | 203,- | 45,- | 69,- | |||||||||||||||
Hotel Weierich | 177,- | 215,- | 56,- | 75,- | |||||||||||||||
Hotel Wilde Rose | 179,- | 201,- | 57,- | 68,- | |||||||||||||||
Hotel Central | 183,- | 201,- | 59,- | 68,- | |||||||||||||||
Hotel Brudermühle | 187,- | 241,- | 61,- | 88,- | |||||||||||||||
Hotel garni Altenburgblick | 189,- | 233,- | 62,- | 84,- | |||||||||||||||
Hotel garni Best Western | 195,- | 243,- | 65,- | 89,- | |||||||||||||||
Hotel Welcome Kongress Hotel | 195,- | 263,- | 65,- | 99,- | |||||||||||||||
Hotel Europa | 197,- | 245,- | 66,- | 90,- | |||||||||||||||
Hotel Residenzschloss | 219,- | 283,- | 77,- | 109,- | |||||||||||||||
Hotel Villa Geyerswörth | 237,- | 307,- | 86,- | 121,- | |||||||||||||||
Hotels im Bamberger Land |
|||||||||||||||||||
Preise pro Person | 2 Ü/F | Verlängerungsnacht | |||||||||||||||||
DZ | EZ | DZ | EZ | ||||||||||||||||
Hotel garni Drive Inn, Hirschaid | 123,- | 149,- | 29,- | 42,- | |||||||||||||||
Hotel Altes Kurhaus, Trabelsdorf | 143,- | 165,- | 39,- | 50,- | |||||||||||||||
Hotel Göller, Hirschaid | 165,- | 199,- | 50,- | 67,- | |||||||||||||||
Hotel Zum Storch, Schlüsselfeld | 169,- | 215,- | 52,- | 75,- | |||||||||||||||
Hotel Vierjahreszeiten, Breitengüßbach | 169,- | 215,- | 52,- | 75,- | |||||||||||||||
Hotel Drei Kronen, Memmelsdorf | 189,- | 215,- | 62,- | 75,- |
Weitere Informationen
Dauer: 2 oder mehr Übernachtungen
Gültigkeit: ganzjährig verfügbar