"Traumstadt zu Traumpreisen"


Einst zur Traumstadt der Deutschen gekürt, zieht es viele Menschen immer wieder in diese faszinierende Stadt. Nutzen Sie die Nebensaison für einen geruhsamen Besuch der Welterbestadt
Sie erleben mit dieser Reise Kunst und Kultur, Museen und Kirchen in der ruhigeren Jahreszeit zu attraktiven Preisen. Die Geschichten dieser Stadt entfalten sich auch im Winter, ja, manchem Besucher gelingt gerade in dieser Zeit ein intensiveres Erleben des mittelalterlichen Bambergs.
Leistungen:
- 2 Übernachtungen mit Frühstück
- BAMBERGcard mit
- Stadtführung “Faszination Weltkulturerbe“
- Eintritt in sieben Museen/Sammlungen
- Freie Fahrt mit Bus und Bahn in Bamberg und dem nahen Umland
- Ermäßigungsleistungen
Reisetermine:
01.01. - 31.03. und 01.11. - 30.11.
Tägliche Anreise, Verlängerung möglich.
Hinweise:
Geben Sie bitte im Bestellformular mehrere Alternativhotelwünsche mit an.
Bitte buchen Sie Ihre Wunschreise mindestens drei Werktage vor dem gewünschten Anreisetermin und warten Sie unsere Buchungsbestätigung ab. Ohne die Buchungsbestätigung ist Ihre Reise noch nicht bearbeitet und Ihre Unterkunft noch nicht gesichert.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Gerne beraten wir Sie hierzu.
Preisinformationen
Hotels in Bamberg |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise pro Person | 2 Ü/F | Verlängerungsnacht | |||||||||||||||||
DZ | EZ | DZ | EZ | ||||||||||||||||
Hotel garni Berliner Ring | 95,- | 141,- | 42,- | 66,- | |||||||||||||||
Hotel MainFranken | 95,- | 125,- | 45,- | 69,- | |||||||||||||||
Hotel Weierich | 107,- | 157,- | 56,- | 75,- | |||||||||||||||
Hotel Wilde Rose | 111,- | 141,- | 57,- | 68,- | |||||||||||||||
Hotel Central | 107,- | 135,- | 59,- | 68,- | |||||||||||||||
Hotel Brudermühle | 123,- | 175,- | 61,- | 88,- | |||||||||||||||
Hotel garni Altenburgblick | 107,- | 171,- | 62,- | 84,- | |||||||||||||||
Hotel garni Best Western | 131,- | 185,- | 65,- | 89,- | |||||||||||||||
Hotel Welcome Kongress Hotel | 127,- | 175,- | 65,- | 99,- | |||||||||||||||
Hotel Europa | 133,- | 185,- | 66,- | 90,- | |||||||||||||||
Hotel Residenzschloss | 145,- | 219,- | 77,- | 109,- | |||||||||||||||
Hotel Villa Geyerswörth | 173,- | 235,- | 86,- | 121,- | |||||||||||||||
Hotels im Bamberger Land |
|||||||||||||||||||
Preise pro Person | 2 Ü/F | Verlängerungsnacht | |||||||||||||||||
DZ | EZ | DZ | EZ | ||||||||||||||||
Hotel garni Drive Inn, Hirschaid | 69,- | 89,- | 29,- | 42,- | |||||||||||||||
Hotel Altes Kurhaus, Trabelsdorf | 91,- | 111,- | 39,- | 50,- | |||||||||||||||
Hotel Goldener Adler, Hallstadt | 101,- | 147,- | 46,- | 72,- | |||||||||||||||
Hotel Göller, Hirschaid | 103,- | 137,- | 50,- | 67,- | |||||||||||||||
Hotel Zum Storch, Schlüsselfeld | 105,- | 159,- | 52,- | 75,- | |||||||||||||||
Hotel Vierjahreszeiten, Breitengüßbach | 101,- | 153,- | 52,- | 75,- | |||||||||||||||
Hotel Drei Kronen, Memmelsdorf | 107,- | 149,- | 62,- | 73,- |
Weitere Informationen
Dauer: 2 oder mehr Übernachtungen
Gültigkeit: 01.01. - 31.03. und 01.11. - 30.11.